|
Julien VAUDOUR
|
Ingénieur en informatique Architecte applicatif |
|
| Téléchargement de mon CV |
|---|
| CV au format PDF |
| Publications et présentations |
|---|
| Comparaisons de différentes couches MAC pour les réseaux de capteurs, Julien Vaudour, Vincent Gauthier, juillet 2006 |
| Présentation de mon mémoire d'ingénieur |
| Mémoire d'ingénieur |
| Expérience professionnelle | |
|---|---|
| Depuis novembre 2007 |
Application developper puis Application Architect au sein de l’équipe R&D d’EmailVision. Expertise sur les problèmatiques de multi-threading et programmation concurrente Gestion de projets Encadrement des projets de nos équipes externes au Brésil Environnement technique: Java, Java/J2EE, JQuery, Struts, Apache CXF, JBoss, Oracle, GNU/Linux |
| février-octobre 2007 |
Ingénieur de développement JAVA/J2EE pour Argia Engineering. Environnement technique: JAVA/J2EE, Hibernate, UML, Apache, Tomcat, PostgreSQL, javascript, svn, CVS, GNU/Linux Formation d'un collègue aux outils utilisés et encadrement technique de ce dernier lors d'un projet |
| février 2006 - août 2006 | Élaboration des couches MAC et réseau pour un réseau de capteurs sans fil au laboratoire SAMOVAR (Unité Mixte de Recherche associée au CNRS) à l’Institut National des Télécommunications dans le cadre de mon mémoire de fin d’études d'’ingénieur. Ce projet du Réseau National de Recherche en Télécommunication vise à développer un réseau de capteurs sans fil pour surveiller une chaîne du froid. Étude de BlueTooth (et la mise en scatternet), ZigBee et TinyOS. Comparaison de plusieurs solutions par simulation avec OMNeT++ après validation du framework MACSimulator. Proposition d’une nouvelle solution. |
| 2005 (12 semaines) | Conception et développement d’une application de suivi d’affaires avec une base de données PostgreSQL pour MCSI(75) dans le cadre de mon stage de deuxième année. Conception de l’application, de l’architecture de la base de données, écriture en C en utilisant ECPG (spécifié dans la norme SQL). Sur ce projet, j’étais libre de tous mes choix techniques, le seul choix imposé étant l'utilisant de PostgreSQL. |
| 2004 (10 semaines) | Mise en place des avis qualité dans SAP (module QM) pour NACAM dans le cadre de mon stage de première année. NACAM est un équipementier automobile qui représente 32% de part de marché pour les colonnes de direction. Ce travail s’inscrit dans la stratégie informatique du groupe NACAM et les résultats de mon travail ont été exploité dans un projet plus vaste visant à migrer l’ l'ensemble du service qualité dans SAP. |
| étés 1999, 2000, 2001 et 2003 | Divers travaux de manutention (ouvrier dans l'industrie et le secteur agricole) |
| Compétences en informatique | |
|---|---|
| Systèmes | GNU/Linux (Debian), Windows |
| Sécurité | Ossim, Snort, Nessus, Nagios, Ntop |
| Langages | JAVA/J2EE, C, Ocaml, C++, PHP, Prolog |
| Programmation réseau | RPC, CORBA |
| Méthodes formelles | méthode B, Caduceus/Why, COQ |
| Modélisation | UML, MERISE |
| Base de données | PostgreSQL, MySQL, ECPG (l'équivlent du Pro*C d'Oracle pour PostgreSQL), Hibernate |
| Gestion configuration | svn, CVS |
| Administration |
|
| Formation | |
|---|---|
| 2003-2006 |
Ingénieur diplomé de l’IIE (Institut
d’Informatique d’Entreprise), école d’ingénieurs
recrutant sur concours Centrale-Supélec dont les pôles majeurs de la formation sont
l’informatique, les mathématiques et l’économie-gestion
|
| 2001-2003 | Cycle préparatoire (MPSI et MP*) au lycée Descartes à Tours (37) |
| 2001 | Baccalauréat série S, spécialité Mathématiques, mention Bien |
| 2001 | Obtention du Zertifikat Deutsch délivré par le Goethe Institut |